Қазақстан Ұлттық Банкінің бүгінгі валюта бағамдары
Теңгеге шаққандағы ресми бағамдар: доллар, еуро, рубль, юань және тағы қырықтан астам валюта. Күндік, апталық, айлық және жылдық өзгеріс, 1999 жылдан бергі тарих және конвертер.
ҚР Ұлттық Банкінің күнгі ресми валюта бағамдары
| Валюта | Код | Номинал | Бағам, ₸ | Бір күнде | Бір айда | Бір жылда |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АҚШ доллары | USD | 1 | 448,94 | +0,40% | −1,21% | −16,87% |
| Еуро | EUR | 1 | 502,05 | +0,34% | −4,86% | −20,09% |
| Ресей рублі | RUB | 1 | 5,260 | +0,38% | +0,19% | −20,42% |
| Қытай юані | CNY | 1 | 66,98 | +0,43% | −1,09% | −11,71% |
| Фунт стерлинг | GBP | 1 | 592,69 | +0,32% | −3,59% | −18,16% |
| Швейцария франкі | CHF | 1 | 538,68 | +0,28% | −3,80% | −20,27% |
| Жапон иенасы | JPY | 1 | 2,840 | +0,71% | −3,73% | −19,77% |
| Түрік лирасы | TRY | 1 | 9,120 | +0,33% | −2,77% | −29,58% |
| БАӘ дирхамы | AED | 1 | 122,24 | +0,40% | −1,21% | −16,87% |
| Қырғыз сомы | KGS | 1 | 5,130 | +0,39% | −1,35% | −16,99% |
| Өзбек сумы | UZS | 100 | 3,800 | 0,00% | −1,30% | −15,37% |
| Беларусь рублі | BYN | 1 | 147,02 | +0,67% | −0,59% | −7,63% |
| Әзербайжан манаты | AZN | 1 | 264,86 | +0,40% | −1,22% | −16,87% |
| Армян драмы | AMD | 10 | 12,47 | −0,16% | −0,95% | −11,87% |
| Грузин лариі | GEL | 1 | 175,03 | +0,37% | −0,91% | −13,14% |
| Тәжік сомониі | TJS | 1 | 48,96 | +0,74% | −0,67% | −16,14% |
| Украин гривнасы | UAH | 1 | 10,00 | +0,30% | −2,15% | −23,25% |
| Молдова лейі | MDL | 1 | 25,25 | −0,04% | −5,00% | −21,41% |
| Оңтүстік Корея вонасы | KRW | 100 | 33,38 | −0,09% | −1,42% | −11,95% |
| Үнді рупиясы | INR | 1 | 4,640 | +0,43% | −3,13% | −23,81% |
| Австралия доллары | AUD | 1 | 311,70 | +0,20% | −4,89% | −12,23% |
| Канада доллары | CAD | 1 | 314,89 | +0,20% | −4,31% | −18,69% |
| Сингапур доллары | SGD | 1 | 350,21 | +0,25% | −2,44% | −16,03% |
| Гонконг доллары | HKD | 1 | 57,21 | +0,40% | −1,29% | −17,55% |
| Тай баты | THB | 1 | 13,33 | +0,45% | −3,41% | −19,84% |
| Малайзия ринггиті | MYR | 1 | 109,82 | +0,36% | −1,96% | −14,31% |
| Индонезия рупиясы | IDR | 1000 | 25,10 | +0,40% | −2,71% | — |
| Вьетнам донгы | VND | 1000 | 17,30 | +0,58% | −1,14% | — |
| Пәкістан рупиясы | PKR | 1 | 1,620 | 0,00% | −1,22% | — |
| Моңғол тугригі | MNT | 100 | 12,49 | +0,40% | −1,19% | — |
| Сауд Арабиясы риялы | SAR | 1 | 119,58 | +0,39% | −1,19% | −16,95% |
| Катар риалы | QAR | 1 | 123,17 | +0,41% | −1,21% | — |
| Кувейт динары | KWD | 1 | 1457,12 | +0,40% | −1,70% | −17,59% |
| Оман риалы | OMR | 1 | 1166,17 | +0,40% | −1,21% | — |
| Израиль шекелі | ILS | 1 | 145,76 | +0,03% | −3,24% | — |
| Мысыр фунты | EGP | 1 | 8,580 | +0,47% | −3,70% | — |
| Иран риалы | IRR | 10000 | 3,000 | 0,00% | 0,00% | −97,67% |
| Польша злотыйы | PLN | 1 | 114,67 | +0,42% | −6,23% | −22,44% |
| Чех кронасы | CZK | 1 | 20,58 | +0,44% | −5,68% | −20,26% |
| Венгрия форинті | HUF | 10 | 13,70 | +0,44% | −5,32% | −14,43% |
| Румыния лейі | RON | 1 | 93,98 | +0,48% | −6,52% | — |
| Швед кронасы | SEK | 1 | 44,80 | +0,56% | −5,29% | −21,88% |
| Норвег кронасы | NOK | 1 | 46,89 | +0,34% | −4,48% | −13,36% |
| Дания кронасы | DKK | 1 | 67,18 | +0,34% | −4,86% | −20,18% |
| Бразилия реалы | BRL | 1 | 89,41 | −0,37% | +0,85% | −11,29% |
| Мексика песосы | MXN | 1 | 24,89 | +0,65% | −7,09% | −15,22% |
| Оңтүстік Африка рэнді | ZAR | 1 | 26,91 | +0,34% | −5,01% | −14,49% |
| СДР (арнайы қарыз алу құқықтары) | XDR | 1 | 607,05 | +0,22% | −2,63% | −17,72% |
ҚР Ұлттық Банкінің ресми бағамы. Айырбастау пункттері мен банктердегі бағамдар өзгеше.
ҚР Ұлттық Банкінің ресми бағамы. Айырбастау пункттері мен банктердегі бағамдар өзгеше.