Сингапур долларының теңгеге шаққандағы бүгінгі бағамы
Қазақстан Ұлттық Банкінің ресми бағамы: график, статистика және жылдар бойынша тарих.
Сингапур долларының күнгі бағамы
Қазақстан Ұлттық Банкінің ресми бағамы бойынша 1 SGD = 350,21 теңге. Өзгеріс: бір күнде +0,25%, бір аптада +1,46%, бір айда −2,44%, бір жылда −16,03%.
Соңғы бір жылда: ең төмені 343,85 ₸ (2026 жылғы 30 қыркүйек), ең жоғарысы 418,02 ₸ (2025 жылғы 10 қазан).
Сингапур долларының соңғы 30 күндегі бағамы
| Күні | Бағам, ₸ | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 350,21 | +0,25% | |
| 349,33 | −1,56% | |
| 354,86 | −0,14% | |
| 355,37 | +1,60% | |
| 349,79 | 0,00% | |
| 349,79 | 0,00% | |
| 349,79 | +1,34% | |
| 345,16 | −0,05% | |
| 345,34 | +0,43% | |
| 343,85 | −0,52% | |
| 345,65 | −0,08% | |
| 345,92 | 0,00% | |
| 345,92 | 0,00% | |
| 345,92 | +0,16% | |
| 345,36 | −0,99% | |
| 348,82 | −0,75% | |
| 351,45 | −0,05% | |
| 351,61 | +0,59% | |
| 349,56 | 0,00% | |
| 349,56 | 0,00% | |
| 349,56 | +0,30% | |
| 348,50 | −0,25% | |
| 349,39 | −0,74% | |
| 352,00 | −0,11% | |
| 352,40 | −0,93% | |
| 355,72 | 0,00% | |
| 355,72 | 0,00% | |
| 355,72 | −0,12% | |
| 356,13 | −1,43% | |
| 361,29 | +0,65% |
Сингапур долларының жылдар бойынша бағамы (жыл соңында)
| Жыл | Бағам, ₸ | Бір жылда |
|---|---|---|
| 2026 | 350,21 | −10,64% |
| 2025 | 391,90 | +1,54% |
| 2024 | 385,95 | +12,12% |
| 2023 | 344,23 | −0,18% |
| 2022 | 344,85 | +8,13% |
| 2021 | 318,93 | +0,44% |
| 2020 | 317,52 | +12,35% |
| 2019 | 282,61 | — |
- Сингапур долларының бүгінгі бағамы қандай?
- 2026 жылғы 9 қазан күні ҚР Ұлттық Банкінің ресми бағамы: 1 SGD = 350,21 теңге.
- Сингапур долларының ең жоғары бағамы қандай болған?
- Тарихи ең жоғарысы — 426,06 теңге (2025 жылғы 2 қазан), ең төмені — 268,51 теңге (2020 жылғы 25 ақпан); деректер 2019 жылғы 5 желтоқсан бастап.
- Сингапур долларының бағамы бір жылда қалай өзгерді?
- Бір жылда бағам −16,03% өзгерді: 417,07 теңгеден 350,21 теңгеге дейін.
ҚР Ұлттық Банкінің ресми бағамы. Айырбастау пункттері мен банктердегі бағамдар өзгеше.
ҚР Ұлттық Банкінің ресми бағамы. Айырбастау пункттері мен банктердегі бағамдар өзгеше.