Швейцария франкінің теңгеге шаққандағы бүгінгі бағамы
Қазақстан Ұлттық Банкінің ресми бағамы: график, статистика және жылдар бойынша тарих.
Швейцария франкінің күнгі бағамы
Қазақстан Ұлттық Банкінің ресми бағамы бойынша 1 CHF = 538,68 теңге. Өзгеріс: бір күнде +0,28%, бір аптада +1,86%, бір айда −3,80%, бір жылда −20,27%.
Соңғы бір жылда: ең төмені 527,39 ₸ (2026 жылғы 30 қыркүйек), ең жоғарысы 679,06 ₸ (2025 жылғы 18 қазан).
Швейцария франкінің соңғы 30 күндегі бағамы
| Күні | Бағам, ₸ | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 538,68 | +0,28% | |
| 537,17 | −1,58% | |
| 545,78 | −0,44% | |
| 548,17 | +1,44% | |
| 540,41 | 0,00% | |
| 540,41 | 0,00% | |
| 540,41 | +2,19% | |
| 528,85 | +0,01% | |
| 528,80 | +0,27% | |
| 527,39 | −0,75% | |
| 531,36 | −0,30% | |
| 532,96 | 0,00% | |
| 532,96 | 0,00% | |
| 532,96 | −0,22% | |
| 534,14 | −1,39% | |
| 541,69 | −0,99% | |
| 547,09 | +0,31% | |
| 545,41 | +0,75% | |
| 541,35 | 0,00% | |
| 541,35 | 0,00% | |
| 541,35 | +0,48% | |
| 538,75 | −0,80% | |
| 543,07 | −0,80% | |
| 547,46 | −0,08% | |
| 547,90 | −0,92% | |
| 552,99 | 0,00% | |
| 552,99 | 0,00% | |
| 552,99 | −0,51% | |
| 555,84 | −1,54% | |
| 564,55 | +0,82% |
Швейцария франкінің жылдар бойынша бағамы (жыл соңында)
| Жыл | Бағам, ₸ | Бір жылда |
|---|---|---|
| 2026 | 538,68 | −15,54% |
| 2025 | 637,78 | +9,87% |
| 2024 | 580,49 | +7,28% |
| 2023 | 541,08 | +7,96% |
| 2022 | 501,19 | +6,55% |
| 2021 | 470,38 | −1,09% |
| 2020 | 475,54 | +21,35% |
| 2019 | 391,88 | — |
- Швейцария франкінің бүгінгі бағамы қандай?
- 2026 жылғы 9 қазан күні ҚР Ұлттық Банкінің ресми бағамы: 1 CHF = 538,68 теңге.
- Швейцария франкінің ең жоғары бағамы қандай болған?
- Тарихи ең жоғарысы — 688,48 теңге (2025 жылғы 1 қазан), ең төмені — 382,70 теңге (2020 жылғы 21 ақпан); деректер 2019 жылғы 5 желтоқсан бастап.
- Швейцария франкінің бағамы бір жылда қалай өзгерді?
- Бір жылда бағам −20,27% өзгерді: 675,67 теңгеден 538,68 теңгеге дейін.
ҚР Ұлттық Банкінің ресми бағамы. Айырбастау пункттері мен банктердегі бағамдар өзгеше.
ҚР Ұлттық Банкінің ресми бағамы. Айырбастау пункттері мен банктердегі бағамдар өзгеше.