Австралия долларының теңгеге шаққандағы бүгінгі бағамы
Қазақстан Ұлттық Банкінің ресми бағамы: график, статистика және жылдар бойынша тарих.
Австралия долларының күнгі бағамы
Қазақстан Ұлттық Банкінің ресми бағамы бойынша 1 AUD = 311,70 теңге. Өзгеріс: бір күнде +0,20%, бір аптада +1,53%, бір айда −4,89%, бір жылда −12,23%.
Соңғы бір жылда: ең төмені 306,99 ₸ (2026 жылғы 2 қазан), ең жоғарысы 357,15 ₸ (2025 жылғы 10 қазан).
Австралия долларының соңғы 30 күндегі бағамы
| Күні | Бағам, ₸ | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 311,70 | +0,20% | |
| 311,08 | −1,59% | |
| 316,10 | −0,19% | |
| 316,71 | +2,00% | |
| 310,50 | 0,00% | |
| 310,50 | 0,00% | |
| 310,50 | +1,14% | |
| 306,99 | −0,12% | |
| 307,37 | −0,05% | |
| 307,52 | −0,73% | |
| 309,77 | −0,25% | |
| 310,55 | 0,00% | |
| 310,55 | 0,00% | |
| 310,55 | +0,01% | |
| 310,52 | −1,53% | |
| 315,34 | −1,04% | |
| 318,65 | −0,33% | |
| 319,69 | +0,46% | |
| 318,22 | 0,00% | |
| 318,22 | 0,00% | |
| 318,22 | +0,69% | |
| 316,05 | −0,35% | |
| 317,15 | −0,64% | |
| 319,20 | +0,02% | |
| 319,15 | −1,26% | |
| 323,21 | 0,00% | |
| 323,21 | 0,00% | |
| 323,21 | −0,40% | |
| 324,52 | −1,54% | |
| 329,60 | +0,58% |
Австралия долларының жылдар бойынша бағамы (жыл соңында)
| Жыл | Бағам, ₸ | Бір жылда |
|---|---|---|
| 2026 | 311,70 | −7,53% |
| 2025 | 337,07 | +3,31% |
| 2024 | 326,27 | +5,51% |
| 2023 | 309,24 | −1,58% |
| 2022 | 314,19 | +0,31% |
| 2021 | 313,22 | −2,65% |
| 2020 | 321,76 | +20,67% |
| 2019 | 266,64 | — |
- Австралия долларының бүгінгі бағамы қандай?
- 2026 жылғы 9 қазан күні ҚР Ұлттық Банкінің ресми бағамы: 1 AUD = 311,70 теңге.
- Австралия долларының ең жоғары бағамы қандай болған?
- Тарихи ең жоғарысы — 374,04 теңге (2022 жылғы 11 наурыз), ең төмені — 247,74 теңге (2020 жылғы 22 ақпан); деректер 2019 жылғы 5 желтоқсан бастап.
- Австралия долларының бағамы бір жылда қалай өзгерді?
- Бір жылда бағам −12,23% өзгерді: 355,14 теңгеден 311,70 теңгеге дейін.
ҚР Ұлттық Банкінің ресми бағамы. Айырбастау пункттері мен банктердегі бағамдар өзгеше.
ҚР Ұлттық Банкінің ресми бағамы. Айырбастау пункттері мен банктердегі бағамдар өзгеше.