Кувейт динарының теңгеге шаққандағы бүгінгі бағамы
Қазақстан Ұлттық Банкінің ресми бағамы: график, статистика және жылдар бойынша тарих.
Кувейт динарының күнгі бағамы
Қазақстан Ұлттық Банкінің ресми бағамы бойынша 1 KWD = 1457,12 теңге. Өзгеріс: бір күнде +0,40%, бір аптада +1,52%, бір айда −1,70%, бір жылда −17,59%.
Соңғы бір жылда: ең төмені 1428,15 ₸ (2026 жылғы 30 қыркүйек), ең жоғарысы 1772,93 ₸ (2025 жылғы 10 қазан).
Кувейт динарының соңғы 30 күндегі бағамы
| Күні | Бағам, ₸ | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 1457,12 | +0,40% | |
| 1451,28 | −1,44% | |
| 1472,41 | −0,24% | |
| 1476,01 | +1,50% | |
| 1454,14 | 0,00% | |
| 1454,14 | 0,00% | |
| 1454,14 | +1,32% | |
| 1435,24 | +0,21% | |
| 1432,29 | +0,29% | |
| 1428,15 | −0,54% | |
| 1435,95 | −0,03% | |
| 1436,31 | 0,00% | |
| 1436,31 | 0,00% | |
| 1436,31 | −0,00% | |
| 1436,34 | −0,91% | |
| 1449,50 | −0,54% | |
| 1457,37 | −0,13% | |
| 1459,29 | +0,42% | |
| 1453,17 | 0,00% | |
| 1453,17 | 0,00% | |
| 1453,17 | +0,45% | |
| 1446,73 | −0,18% | |
| 1449,36 | −0,67% | |
| 1459,13 | −0,01% | |
| 1459,34 | −0,77% | |
| 1470,68 | 0,00% | |
| 1470,68 | 0,00% | |
| 1470,68 | +0,03% | |
| 1470,29 | −1,33% | |
| 1490,18 | +0,53% |
Кувейт динарының жылдар бойынша бағамы (жыл соңында)
| Жыл | Бағам, ₸ | Бір жылда |
|---|---|---|
| 2026 | 1457,12 | −10,81% |
| 2025 | 1633,74 | −3,89% |
| 2024 | 1699,92 | +14,93% |
| 2023 | 1479,06 | −2,16% |
| 2022 | 1511,78 | +5,86% |
| 2021 | 1428,14 | +3,28% |
| 2020 | 1382,73 | +9,94% |
| 2019 | 1257,69 | — |
- Кувейт динарының бүгінгі бағамы қандай?
- 2026 жылғы 9 қазан күні ҚР Ұлттық Банкінің ресми бағамы: 1 KWD = 1457,12 теңге.
- Кувейт динарының ең жоғары бағамы қандай болған?
- Тарихи ең жоғарысы — 1797,49 теңге (2025 жылғы 1 қазан), ең төмені — 1226,89 теңге (2020 жылғы 22 ақпан); деректер 2019 жылғы 5 желтоқсан бастап.
- Кувейт динарының бағамы бір жылда қалай өзгерді?
- Бір жылда бағам −17,59% өзгерді: 1768,08 теңгеден 1457,12 теңгеге дейін.
ҚР Ұлттық Банкінің ресми бағамы. Айырбастау пункттері мен банктердегі бағамдар өзгеше.
ҚР Ұлттық Банкінің ресми бағамы. Айырбастау пункттері мен банктердегі бағамдар өзгеше.