Польша злотыйының теңгеге шаққандағы бүгінгі бағамы
Қазақстан Ұлттық Банкінің ресми бағамы: график, статистика және жылдар бойынша тарих.
Польша злотыйының күнгі бағамы
Қазақстан Ұлттық Банкінің ресми бағамы бойынша 1 PLN = 114,67 теңге. Өзгеріс: бір күнде +0,42%, бір аптада +0,42%, бір айда −6,23%, бір жылда −22,44%.
Соңғы бір жылда: ең төмені 114,19 ₸ (2026 жылғы 2 қазан), ең жоғарысы 147,93 ₸ (2025 жылғы 10 қазан).
Польша злотыйының соңғы 30 күндегі бағамы
| Күні | Бағам, ₸ | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 114,67 | +0,42% | |
| 114,19 | −2,19% | |
| 116,75 | +0,38% | |
| 116,31 | +1,17% | |
| 114,96 | 0,00% | |
| 114,96 | 0,00% | |
| 114,96 | +0,67% | |
| 114,19 | −0,41% | |
| 114,66 | +0,39% | |
| 114,21 | −0,52% | |
| 114,81 | −0,32% | |
| 115,18 | 0,00% | |
| 115,18 | 0,00% | |
| 115,18 | +0,41% | |
| 114,71 | −1,53% | |
| 116,49 | −1,45% | |
| 118,20 | −0,04% | |
| 118,25 | +0,67% | |
| 117,46 | 0,00% | |
| 117,46 | 0,00% | |
| 117,46 | +0,38% | |
| 117,01 | −0,92% | |
| 118,10 | −0,82% | |
| 119,08 | +0,03% | |
| 119,04 | −1,55% | |
| 120,92 | 0,00% | |
| 120,92 | 0,00% | |
| 120,92 | −0,40% | |
| 121,40 | −1,39% | |
| 123,11 | +0,67% |
Польша злотыйының жылдар бойынша бағамы (жыл соңында)
| Жыл | Бағам, ₸ | Бір жылда |
|---|---|---|
| 2026 | 114,67 | −18,05% |
| 2025 | 139,93 | +9,25% |
| 2024 | 128,08 | +10,86% |
| 2023 | 115,53 | +9,87% |
| 2022 | 105,15 | −1,05% |
| 2021 | 106,27 | −6,84% |
| 2020 | 114,07 | +13,79% |
| 2019 | 100,25 | — |
- Польша злотыйының бүгінгі бағамы қандай?
- 2026 жылғы 9 қазан күні ҚР Ұлттық Банкінің ресми бағамы: 1 PLN = 114,67 теңге.
- Польша злотыйының ең жоғары бағамы қандай болған?
- Тарихи ең жоғарысы — 151,31 теңге (2025 жылғы 2 қазан), ең төмені — 94,39 теңге (2022 жылғы 11 қазан); деректер 2019 жылғы 5 желтоқсан бастап.
- Польша злотыйының бағамы бір жылда қалай өзгерді?
- Бір жылда бағам −22,44% өзгерді: 147,84 теңгеден 114,67 теңгеге дейін.
ҚР Ұлттық Банкінің ресми бағамы. Айырбастау пункттері мен банктердегі бағамдар өзгеше.
ҚР Ұлттық Банкінің ресми бағамы. Айырбастау пункттері мен банктердегі бағамдар өзгеше.