National Bank of Kazakhstan exchange rates today
Official exchange rates to the tenge: dollar, euro, ruble, yuan and over forty more currencies. Daily, weekly, monthly and yearly change, history since 1999 and a converter.
Official exchange rates of the National Bank of Kazakhstan for
| Currency | Code | Units | Rate, ₸ | Day | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US dollar | USD | 1 | 448.94 | +0.40% | −1.21% | −16.87% |
| Euro | EUR | 1 | 502.05 | +0.34% | −4.86% | −20.09% |
| Russian ruble | RUB | 1 | 5.260 | +0.38% | +0.19% | −20.42% |
| Chinese yuan | CNY | 1 | 66.98 | +0.43% | −1.09% | −11.71% |
| Pound sterling | GBP | 1 | 592.69 | +0.32% | −3.59% | −18.16% |
| Swiss franc | CHF | 1 | 538.68 | +0.28% | −3.80% | −20.27% |
| Japanese yen | JPY | 1 | 2.840 | +0.71% | −3.73% | −19.77% |
| Turkish lira | TRY | 1 | 9.120 | +0.33% | −2.77% | −29.58% |
| UAE dirham | AED | 1 | 122.24 | +0.40% | −1.21% | −16.87% |
| Kyrgyz som | KGS | 1 | 5.130 | +0.39% | −1.35% | −16.99% |
| Uzbek sum | UZS | 100 | 3.800 | 0.00% | −1.30% | −15.37% |
| Belarusian ruble | BYN | 1 | 147.02 | +0.67% | −0.59% | −7.63% |
| Azerbaijani manat | AZN | 1 | 264.86 | +0.40% | −1.22% | −16.87% |
| Armenian dram | AMD | 10 | 12.47 | −0.16% | −0.95% | −11.87% |
| Georgian lari | GEL | 1 | 175.03 | +0.37% | −0.91% | −13.14% |
| Tajik somoni | TJS | 1 | 48.96 | +0.74% | −0.67% | −16.14% |
| Ukrainian hryvnia | UAH | 1 | 10.00 | +0.30% | −2.15% | −23.25% |
| Moldovan leu | MDL | 1 | 25.25 | −0.04% | −5.00% | −21.41% |
| South Korean won | KRW | 100 | 33.38 | −0.09% | −1.42% | −11.95% |
| Indian rupee | INR | 1 | 4.640 | +0.43% | −3.13% | −23.81% |
| Australian dollar | AUD | 1 | 311.70 | +0.20% | −4.89% | −12.23% |
| Canadian dollar | CAD | 1 | 314.89 | +0.20% | −4.31% | −18.69% |
| Singapore dollar | SGD | 1 | 350.21 | +0.25% | −2.44% | −16.03% |
| Hong Kong dollar | HKD | 1 | 57.21 | +0.40% | −1.29% | −17.55% |
| Thai baht | THB | 1 | 13.33 | +0.45% | −3.41% | −19.84% |
| Malaysian ringgit | MYR | 1 | 109.82 | +0.36% | −1.96% | −14.31% |
| Indonesian rupiah | IDR | 1000 | 25.10 | +0.40% | −2.71% | — |
| Vietnamese dong | VND | 1000 | 17.30 | +0.58% | −1.14% | — |
| Pakistani rupee | PKR | 1 | 1.620 | 0.00% | −1.22% | — |
| Mongolian tugrik | MNT | 100 | 12.49 | +0.40% | −1.19% | — |
| Saudi riyal | SAR | 1 | 119.58 | +0.39% | −1.19% | −16.95% |
| Qatari riyal | QAR | 1 | 123.17 | +0.41% | −1.21% | — |
| Kuwaiti dinar | KWD | 1 | 1457.12 | +0.40% | −1.70% | −17.59% |
| Omani rial | OMR | 1 | 1166.17 | +0.40% | −1.21% | — |
| Israeli shekel | ILS | 1 | 145.76 | +0.03% | −3.24% | — |
| Egyptian pound | EGP | 1 | 8.580 | +0.47% | −3.70% | — |
| Iranian rial | IRR | 10000 | 3.000 | 0.00% | 0.00% | −97.67% |
| Polish zloty | PLN | 1 | 114.67 | +0.42% | −6.23% | −22.44% |
| Czech koruna | CZK | 1 | 20.58 | +0.44% | −5.68% | −20.26% |
| Hungarian forint | HUF | 10 | 13.70 | +0.44% | −5.32% | −14.43% |
| Romanian leu | RON | 1 | 93.98 | +0.48% | −6.52% | — |
| Swedish krona | SEK | 1 | 44.80 | +0.56% | −5.29% | −21.88% |
| Norwegian krone | NOK | 1 | 46.89 | +0.34% | −4.48% | −13.36% |
| Danish krone | DKK | 1 | 67.18 | +0.34% | −4.86% | −20.18% |
| Brazilian real | BRL | 1 | 89.41 | −0.37% | +0.85% | −11.29% |
| Mexican peso | MXN | 1 | 24.89 | +0.65% | −7.09% | −15.22% |
| South African rand | ZAR | 1 | 26.91 | +0.34% | −5.01% | −14.49% |
| SDR (Special Drawing Rights) | XDR | 1 | 607.05 | +0.22% | −2.63% | −17.72% |
Official rate of the National Bank of Kazakhstan. Rates at exchange offices and banks differ.
Official rate of the National Bank of Kazakhstan. Rates at exchange offices and banks differ.