Курсы валют Нацбанка Казахстана на сегодня
Официальные курсы валют к тенге: доллар, евро, рубль, юань и ещё более сорока валют. Динамика за день, неделю, месяц и год, история с 1999 года и конвертер.
Официальные курсы валют Нацбанка РК на
| Валюта | Код | Номинал | Курс, ₸ | За день | За месяц | За год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 1 | 448,94 | +0,40% | −1,21% | −16,87% |
| Евро | EUR | 1 | 502,05 | +0,34% | −4,86% | −20,09% |
| Российский рубль | RUB | 1 | 5,260 | +0,38% | +0,19% | −20,42% |
| Китайский юань | CNY | 1 | 66,98 | +0,43% | −1,09% | −11,71% |
| Фунт стерлингов | GBP | 1 | 592,69 | +0,32% | −3,59% | −18,16% |
| Швейцарский франк | CHF | 1 | 538,68 | +0,28% | −3,80% | −20,27% |
| Японская иена | JPY | 1 | 2,840 | +0,71% | −3,73% | −19,77% |
| Турецкая лира | TRY | 1 | 9,120 | +0,33% | −2,77% | −29,58% |
| Дирхам ОАЭ | AED | 1 | 122,24 | +0,40% | −1,21% | −16,87% |
| Киргизский сом | KGS | 1 | 5,130 | +0,39% | −1,35% | −16,99% |
| Узбекский сум | UZS | 100 | 3,800 | 0,00% | −1,30% | −15,37% |
| Белорусский рубль | BYN | 1 | 147,02 | +0,67% | −0,59% | −7,63% |
| Азербайджанский манат | AZN | 1 | 264,86 | +0,40% | −1,22% | −16,87% |
| Армянский драм | AMD | 10 | 12,47 | −0,16% | −0,95% | −11,87% |
| Грузинский лари | GEL | 1 | 175,03 | +0,37% | −0,91% | −13,14% |
| Таджикский сомони | TJS | 1 | 48,96 | +0,74% | −0,67% | −16,14% |
| Украинская гривна | UAH | 1 | 10,00 | +0,30% | −2,15% | −23,25% |
| Молдавский лей | MDL | 1 | 25,25 | −0,04% | −5,00% | −21,41% |
| Южнокорейская вона | KRW | 100 | 33,38 | −0,09% | −1,42% | −11,95% |
| Индийская рупия | INR | 1 | 4,640 | +0,43% | −3,13% | −23,81% |
| Австралийский доллар | AUD | 1 | 311,70 | +0,20% | −4,89% | −12,23% |
| Канадский доллар | CAD | 1 | 314,89 | +0,20% | −4,31% | −18,69% |
| Сингапурский доллар | SGD | 1 | 350,21 | +0,25% | −2,44% | −16,03% |
| Гонконгский доллар | HKD | 1 | 57,21 | +0,40% | −1,29% | −17,55% |
| Тайский бат | THB | 1 | 13,33 | +0,45% | −3,41% | −19,84% |
| Малайзийский ринггит | MYR | 1 | 109,82 | +0,36% | −1,96% | −14,31% |
| Индонезийская рупия | IDR | 1000 | 25,10 | +0,40% | −2,71% | — |
| Вьетнамский донг | VND | 1000 | 17,30 | +0,58% | −1,14% | — |
| Пакистанская рупия | PKR | 1 | 1,620 | 0,00% | −1,22% | — |
| Монгольский тугрик | MNT | 100 | 12,49 | +0,40% | −1,19% | — |
| Саудовский риял | SAR | 1 | 119,58 | +0,39% | −1,19% | −16,95% |
| Катарский риал | QAR | 1 | 123,17 | +0,41% | −1,21% | — |
| Кувейтский динар | KWD | 1 | 1457,12 | +0,40% | −1,70% | −17,59% |
| Оманский риал | OMR | 1 | 1166,17 | +0,40% | −1,21% | — |
| Израильский шекель | ILS | 1 | 145,76 | +0,03% | −3,24% | — |
| Египетский фунт | EGP | 1 | 8,580 | +0,47% | −3,70% | — |
| Иранский риал | IRR | 10000 | 3,000 | 0,00% | 0,00% | −97,67% |
| Польский злотый | PLN | 1 | 114,67 | +0,42% | −6,23% | −22,44% |
| Чешская крона | CZK | 1 | 20,58 | +0,44% | −5,68% | −20,26% |
| Венгерский форинт | HUF | 10 | 13,70 | +0,44% | −5,32% | −14,43% |
| Румынский лей | RON | 1 | 93,98 | +0,48% | −6,52% | — |
| Шведская крона | SEK | 1 | 44,80 | +0,56% | −5,29% | −21,88% |
| Норвежская крона | NOK | 1 | 46,89 | +0,34% | −4,48% | −13,36% |
| Датская крона | DKK | 1 | 67,18 | +0,34% | −4,86% | −20,18% |
| Бразильский реал | BRL | 1 | 89,41 | −0,37% | +0,85% | −11,29% |
| Мексиканское песо | MXN | 1 | 24,89 | +0,65% | −7,09% | −15,22% |
| Южноафриканский рэнд | ZAR | 1 | 26,91 | +0,34% | −5,01% | −14,49% |
| СДР (специальные права заимствования) | XDR | 1 | 607,05 | +0,22% | −2,63% | −17,72% |
Официальный курс Национального Банка РК. Курсы в обменных пунктах и банках отличаются.
Официальный курс Национального Банка РК. Курсы в обменных пунктах и банках отличаются.