Курс евро к тенге на сегодня
Официальный курс Национального Банка Казахстана: график, статистика и история по годам.
Курс евро на
1 EUR = 502,05 тенге по официальному курсу Национального Банка Казахстана. Изменение: за день +0,34%, за неделю +0,60%, за месяц −4,86%, за год −20,09%.
За последний год: минимум 498,60 ₸ (30 сентября 2026), максимум 629,16 ₸ (10 октября 2025).
Курс евро за последние 30 дней
| Дата | Курс, ₸ | Изменение |
|---|---|---|
| 502,05 | +0,34% | |
| 500,35 | −1,89% | |
| 509,99 | +0,09% | |
| 509,53 | +1,30% | |
| 502,98 | 0,00% | |
| 502,98 | 0,00% | |
| 502,98 | +0,79% | |
| 499,05 | −0,34% | |
| 500,77 | +0,44% | |
| 498,60 | −0,75% | |
| 502,38 | −0,24% | |
| 503,61 | 0,00% | |
| 503,61 | 0,00% | |
| 503,61 | +0,21% | |
| 502,56 | −1,21% | |
| 508,71 | −0,93% | |
| 513,46 | −0,26% | |
| 514,81 | +0,48% | |
| 512,34 | 0,00% | |
| 512,34 | 0,00% | |
| 512,34 | +0,40% | |
| 510,29 | −0,58% | |
| 513,26 | −0,64% | |
| 516,58 | −0,03% | |
| 516,76 | −1,13% | |
| 522,69 | 0,00% | |
| 522,69 | 0,00% | |
| 522,69 | −0,27% | |
| 524,13 | −1,36% | |
| 531,36 | +0,69% |
Курс евро по годам (на конец года)
| Год | Курс, ₸ | За год |
|---|---|---|
| 2026 | 502,05 | −15,15% |
| 2025 | 591,68 | +8,27% |
| 2024 | 546,47 | +8,81% |
| 2023 | 502,24 | +1,90% |
| 2022 | 492,86 | +1,04% |
| 2021 | 487,79 | −5,49% |
| 2020 | 516,13 | +20,92% |
| 2019 | 426,85 | — |
- Какой курс евро сегодня?
- На 9 октября 2026 официальный курс Нацбанка РК: 1 EUR = 502,05 тенге.
- Какой был максимальный курс евро?
- Исторический максимум — 644,87 тенге (1 октября 2025), минимум — 406,18 тенге (21 февраля 2020); данные с 5 декабря 2019.
- Как изменился курс евро за год?
- За год курс изменился на −20,09%: с 628,25 до 502,05 тенге.
Официальный курс Национального Банка РК. Курсы в обменных пунктах и банках отличаются.
Официальный курс Национального Банка РК. Курсы в обменных пунктах и банках отличаются.