Курс доллара США к тенге на сегодня
Официальный курс Национального Банка Казахстана: график, статистика и история по годам.
Курс доллара США на
1 USD = 448,94 тенге по официальному курсу Национального Банка Казахстана. Изменение: за день +0,40%, за неделю +1,59%, за месяц −1,21%, за год −16,87%.
За последний год: минимум 439,37 ₸ (30 сентября 2026), максимум 541,54 ₸ (10 октября 2025).
Курс доллара США за последние 30 дней
| Дата | Курс, ₸ | Изменение |
|---|---|---|
| 448,94 | +0,40% | |
| 447,14 | −1,44% | |
| 453,65 | −0,29% | |
| 454,98 | +1,62% | |
| 447,73 | 0,00% | |
| 447,73 | 0,00% | |
| 447,73 | +1,32% | |
| 441,91 | +0,24% | |
| 440,86 | +0,34% | |
| 439,37 | −0,54% | |
| 441,77 | −0,02% | |
| 441,88 | 0,00% | |
| 441,88 | 0,00% | |
| 441,88 | −0,00% | |
| 441,89 | −0,84% | |
| 445,65 | −0,49% | |
| 447,85 | −0,13% | |
| 448,44 | +0,42% | |
| 446,56 | 0,00% | |
| 446,56 | 0,00% | |
| 446,56 | +0,45% | |
| 444,58 | −0,07% | |
| 444,88 | −0,67% | |
| 447,88 | +0,02% | |
| 447,80 | −0,69% | |
| 450,91 | 0,00% | |
| 450,91 | 0,00% | |
| 450,91 | +0,03% | |
| 450,79 | −1,34% | |
| 456,89 | +0,53% |
Курс доллара США по годам (на конец года)
| Год | Курс, ₸ | За год |
|---|---|---|
| 2026 | 448,94 | −10,67% |
| 2025 | 502,57 | −4,01% |
| 2024 | 523,54 | +15,18% |
| 2023 | 454,56 | −1,75% |
| 2022 | 462,65 | +7,18% |
| 2021 | 431,67 | +2,61% |
| 2020 | 420,71 | +10,37% |
| 2019 | 381,18 | — |
- Какой курс доллара США сегодня?
- На 9 октября 2026 официальный курс Нацбанка РК: 1 USD = 448,94 тенге.
- Какой был максимальный курс доллара США?
- Исторический максимум — 549,15 тенге (2 октября 2025), минимум — 375,87 тенге (22 февраля 2020); данные с 5 декабря 2019.
- Как изменился курс доллара США за год?
- За год курс изменился на −16,87%: с 540,06 до 448,94 тенге.
Официальный курс Национального Банка РК. Курсы в обменных пунктах и банках отличаются.
Официальный курс Национального Банка РК. Курсы в обменных пунктах и банках отличаются.