Курс датской кроны к тенге на сегодня
Официальный курс Национального Банка Казахстана: график, статистика и история по годам.
Курс датской кроны на
1 DKK = 67,18 тенге по официальному курсу Национального Банка Казахстана. Изменение: за день +0,34%, за неделю +0,63%, за месяц −4,86%, за год −20,18%.
За последний год: минимум 66,71 ₸ (30 сентября 2026), максимум 84,27 ₸ (10 октября 2025).
Курс датской кроны за последние 30 дней
| Дата | Курс, ₸ | Изменение |
|---|---|---|
| 67,18 | +0,34% | |
| 66,95 | −1,89% | |
| 68,24 | +0,09% | |
| 68,18 | +1,31% | |
| 67,30 | 0,00% | |
| 67,30 | 0,00% | |
| 67,30 | +0,81% | |
| 66,76 | −0,36% | |
| 67,00 | +0,43% | |
| 66,71 | −0,76% | |
| 67,22 | −0,24% | |
| 67,38 | 0,00% | |
| 67,38 | 0,00% | |
| 67,38 | +0,21% | |
| 67,24 | −1,20% | |
| 68,06 | −0,93% | |
| 68,70 | −0,26% | |
| 68,88 | +0,48% | |
| 68,55 | 0,00% | |
| 68,55 | 0,00% | |
| 68,55 | +0,41% | |
| 68,27 | −0,57% | |
| 68,66 | −0,67% | |
| 69,12 | −0,03% | |
| 69,14 | −1,13% | |
| 69,93 | 0,00% | |
| 69,93 | 0,00% | |
| 69,93 | −0,29% | |
| 70,13 | −1,36% | |
| 71,10 | +0,69% |
Курс датской кроны по годам (на конец года)
| Год | Курс, ₸ | За год |
|---|---|---|
| 2026 | 67,18 | −15,22% |
| 2025 | 79,24 | +8,15% |
| 2024 | 73,27 | +8,73% |
| 2023 | 67,39 | +1,66% |
| 2022 | 66,29 | +1,04% |
| 2021 | 65,61 | −5,45% |
| 2020 | 69,39 | +21,40% |
| 2019 | 57,16 | — |
- Какой курс датской кроны сегодня?
- На 9 октября 2026 официальный курс Нацбанка РК: 1 DKK = 67,18 тенге.
- Какой был максимальный курс датской кроны?
- Исторический максимум — 86,41 тенге (1 октября 2025), минимум — 54,39 тенге (21 февраля 2020); данные с 5 декабря 2019.
- Как изменился курс датской кроны за год?
- За год курс изменился на −20,18%: с 84,16 до 67,18 тенге.
Официальный курс Национального Банка РК. Курсы в обменных пунктах и банках отличаются.
Официальный курс Национального Банка РК. Курсы в обменных пунктах и банках отличаются.